Phương thức thanh toán | Phí thanh toán |
Thẻ quốc tế (VISA, JCB, Master, AMEX) | 2,7% |
Thẻ ATM nội địa | 1.760đ + 1,1% |
QR-Pay ngân hàng | 0,99% (TCB: 0.33% Min 3.000đ) |
QR Ví Viettel Money, VinID, SmartPay, ZaloPay | 0,88% |
VietQR Napas247 | 0.55% Min 1.500đ |
QR Ví ShopeePay | 1,1% |
QR Ví Vimo | 0,55% |
LaptopPro hỗ trợ khách hàng có nhiều giải pháp thanh toán hơn, phù hợp với khả năng tài chính cũng như nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
- Tuy nhiên các giao dịch trả góp hoặc thanh toán thẻ đều sẽ có mức phí quẹt thẻ + phí chuyển đổi trả góp.
- LaptopPro sẽ không chịu phí cho các giao dịch này, vì giá bán trên website không bao gồm các khoản phí này. Khách hàng lưu ý lựa chọn hình thức thanh toán và số tháng trả góp phù hợp sẽ có mức biểu phí tương ứng.
- Trường hợp khách hàng chưa hiểu rõ có thể liên hệ Hotline của LaptopPro để được tư vấn chi tiết.
- Các mức biểu phí dưới đây được lấy thông tin trực tiếp từ nhà cung cấp dịch vụ : PayON – Thanh toán thẻ và trả góp 0%
Biểu phí giao dịch
Ngân hàng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ACB | 2,5% | 4,9% | 6,5% | 7,9% | – | – | – |
BIDV | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – | – | – |
Citibank | 3,9% | 5,9% | 6,9% | 7,9% | – | – | – |
Eximbank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | – | – | – |
FeCredit | – | – | 4,9% | 5,9% | 6,9% | 7,9% | – |
HD Bank | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – | – | – |
Home Credit | 3,9% | 7,9% | 10,9% | 13,9% | – | – | – |
HSBC | 2,9% | 5,9% | 6,9% | 8,9% | – | 9,9% | 12,9% |
KienLong Bank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | – | – | – |
LienViet PostBank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – | – | – |
MBBank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – | – | – |
Mcredit | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – | – | – |
MSB | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | – | – | – |
OCB | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – | – | – |
PVcom Bank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – | – | – |
Seabank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – | – | – |
SHB | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – | – | – |
Sacombank | 2,9% | 4,9% | 5,9% | 7,9% | – | – | – |
SCB | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 8,9% | – | – | – |
Shinhan Bank | – | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – | – | – |
Shinhan Finance | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – | – | – |
Standard Chartered | 3,5% | 5,5% | 7,5% | 8,9% | – | – | – |
Techcombank | 3,0% | 4,9% | 5,9% | 7,9% | – | – | – |
TP Bank | 2,9% | 5,9% | 6,9% | 7,9% | – | – | – |
Vietin Bank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | – | – | – |
Vietcombank | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 7,9% | – | – | – |
VIB | 3,5% | 5,4% | 6,9% | 8,9% | – | – | – |
VPB | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – | – | – |
Viet Capital Bank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – | – | – |
Lotte Finance | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – | – | – |
- % Phí trả góp ở trên chưa bao gồm 2,7% phí thanh toán
- Số tiền đơn hàng hỗ trợ trả góp tối thiểu: 3 triệu đồng (Ngân hàng VIB tối thiểu là: 2 triệu đồng)
- Ngân hàng MSB: Đơn vị phát hành thẻ sẽ thu thêm phí quản lý giao dịch trả góp trên tổng số tiền thanh toán như sau:
Kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng: 1,5%
Kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng: 3%
Phí sẽ chia đều cho các kỳ trả góp. - FE Credit: Đơn vị phát hành thẻ sẽ thu thêm phí chuyển đổi giao dịch trả góp của chủ thẻ với mức 2,99% trên tổng số tiền thanh toán và chưa gồm VAT
- Mcredit: Đơn vị phát hành thẻ sẽ thu thêm phí chuyển đổi giao dịch trả góp tính trên tổng thanh toán và chưa gồm VAT:
Kỳ hạn 3 tháng: 2.99%
Kỳ hạn 6 tháng: 5.99%
Kỳ hạn 9 tháng: 9.99%
Kỳ hạn 12 tháng: 12.49%